6165金沙总站 登录平台 | 示波器 | 集成电路测试仪 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 无损检测 | 记录分析 | 开发工具 | 工业控制 | 基础仪器 |
电源 | 安规检测 | 分立器件测试仪 | 信号发生 | 气体分析 | 网络测试 | 计量校准 | 分析仪器 | 常用工具 | 静电防护 | 其它 |
UT712过程佼准仪,测试仪器网专业销售,提供UT712过程佼准仪产品简介,技术参数.
产地:中国大陆 | 厂商:优利德 | 价格: |
技术参数
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
输入/输出电压 | 200mV/20V | ±(0.04%+2) |
输入/输出电流 | 20mA | ±(0.04%+2) |
特殊功能 | ||
模拟变送器 | -20mA | ±(0.04%+2) |
回路电流 | 20mA | ±0.05%读数±0.01%量程 |
回路电源 | 24V | ±10% |
温度系数 | -10℃~18℃/28℃~55℃ | ±0.005%量程/℃ |
低电压显示 | √ | |
电压测量输入阻抗 | 2MΩ | √ |
电源 | 9V电池(6F22) | |
LCD尺寸 | 40×63mm | |
机身颜色 | 红色+铁灰 | |
机身重量 | 410g | |
机身尺寸 | 96×193×47mm | |
标准配件 | 说明书,布包、表笔、保修卡、电池 | |
标准包装 | 彩盒 | |
标准包装数量 | 24台 | |
标准包装尺寸 | 440×400×355mm | |
标准包装箱毛重 | 19kg |
优利德相关产品
UT713过程校准仪 |